datainsg/HDB

Serangoon Executive HDB resale prices

Last 12 months to Oct 2026. Every sale since 1990 from HDB data.

In the 12 months to Oct 2026, Executive HDB flats in Serangoon sold for a typical $1,120,000 across 48 sales, with a middle price 6.7% higher than in the 12 months before.

Typical price, 12 months
$1,120,000
Change vs the 12 months before
+6.7%
Sales, 12 months
48
Price per sq ft
$708

Typical price by quarter since 1990

$0 $500k $1m $1.5m 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2026

Middle price of each quarter's sales. Quarters with fewer than 3 sales are left out.

By floor, last 12 months

FloorSalesTypical price
01 to 0314$1,061,444
04 to 0616$1,064,000
07 to 097$1,120,000
10 to 128$1,145,000

Recent sales

MonthBlockFloorSizeLease leftPrice
Oct 2026Blk 234A Serangoon Avenue 201 to 03141 sqm70y 9m$1,185,000
Oct 2026Blk 123 Serangoon North Avenue 110 to 12150 sqm58y 0m$1,110,000
Oct 2026Blk 539 Serangoon North Avenue 404 to 06147 sqm65y 2m$990,000
Oct 2026Blk 542 Serangoon North Avenue 407 to 09147 sqm65y 2m$1,120,000
Sep 2026Blk 232A Serangoon Avenue 204 to 06141 sqm70y 10m$1,180,000
Sep 2026Blk 321 Serangoon Avenue 204 to 06146 sqm58y 4m$1,168,000
Sep 2026Blk 322 Serangoon Avenue 304 to 06146 sqm58y 6m$1,205,000
Sep 2026Blk 424 Serangoon Central01 to 03146 sqm61y 8m$1,160,000
Sep 2026Blk 123 Serangoon North Avenue 104 to 06150 sqm58y 1m$940,000
Sep 2026Blk 519 Serangoon North Avenue 407 to 09147 sqm65y 2m$1,081,000
Sep 2026Blk 542 Serangoon North Avenue 401 to 03149 sqm65y 2m$970,000
Sep 2026Blk 506 Serangoon North Avenue 410 to 12145 sqm65y 3m$1,160,000
Sep 2026Blk 535 Serangoon North Avenue 404 to 06149 sqm65y 2m$1,088,000
Sep 2026Blk 542 Serangoon North Avenue 401 to 03149 sqm65y 2m$1,105,000
Sep 2026Blk 526 Serangoon North Avenue 404 to 06147 sqm65y 2m$1,140,000
Aug 2026Blk 319 Serangoon Avenue 204 to 06146 sqm58y 4m$1,128,000
Aug 2026Blk 234A Serangoon Avenue 201 to 03140 sqm70y 11m$1,168,888
Aug 2026Blk 321 Serangoon Avenue 201 to 03146 sqm58y 5m$1,200,000
Aug 2026Blk 142 Serangoon North Avenue 101 to 03152 sqm59y 4m$938,000
Jul 2026Blk 232A Serangoon Avenue 210 to 12140 sqm71y 0m$1,270,000
Jul 2026Blk 424 Serangoon Central10 to 12149 sqm61y 9m$1,230,000
Jul 2026Blk 539 Serangoon North Avenue 404 to 06147 sqm65y 5m$1,025,000
Jul 2026Blk 520 Serangoon North Avenue 407 to 09147 sqm65y 5m$1,100,000
Jul 2026Blk 520 Serangoon North Avenue 404 to 06147 sqm65y 4m$1,030,000
Jul 2026Blk 506A Serangoon North Avenue 413 to 15146 sqm65y 4m$1,130,000
Jun 2026Blk 142 Serangoon North Avenue 101 to 03146 sqm59y 7m$970,000
May 2026Blk 125 Serangoon North Avenue 104 to 06150 sqm58y 10m$925,000
Apr 2026Blk 232A Serangoon Avenue 210 to 12141 sqm71y 2m$1,130,000
Apr 2026Blk 526 Serangoon North Avenue 410 to 12147 sqm65y 8m$1,120,000
Mar 2026Blk 424 Serangoon Central01 to 03146 sqm62y 2m$1,040,000

Streets in Serangoon with Executive flats

Other flat types in Serangoon