Bukit Merah 3 room HDB resale prices
Last 12 months to Oct 2026. Every sale since 1990 from HDB data.
In the 12 months to Oct 2026, 3 room HDB flats in Bukit Merah sold for a typical $430,000 across 292 sales, with a middle price 2.9% lower than in the 12 months before.
- Typical price, 12 months
- $430,000
- Change vs the 12 months before
- -2.9%
- Sales, 12 months
- 292
- Price per sq ft
- $597
Typical price by quarter since 1990
Middle price of each quarter's sales. Quarters with fewer than 3 sales are left out.
By floor, last 12 months
| Floor | Sales | Typical price |
|---|---|---|
| 01 to 03 | 61 | $390,888 |
| 04 to 06 | 62 | $422,500 |
| 07 to 09 | 65 | $425,000 |
| 10 to 12 | 38 | $416,944 |
| 13 to 15 | 28 | $440,900 |
| 16 to 18 | 9 | $728,000 |
| 19 to 21 | 9 | $750,000 |
| 22 to 24 | 5 | $840,000 |
| 25 to 27 | 7 | $755,000 |
| 31 to 33 | 6 | $815,000 |
Recent sales
| Month | Block | Floor | Size | Lease left | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | Blk 104 Bukit Purmei Road | 01 to 03 | 73 sqm | 56y 7m | $418,000 |
| Oct 2026 | Blk 104 Bukit Purmei Road | 04 to 06 | 77 sqm | 56y 7m | $460,000 |
| Oct 2026 | Blk 5 Everton Park | 07 to 09 | 72 sqm | 53y 2m | $600,000 |
| Oct 2026 | Blk 28 Hoy Fatt Road | 01 to 03 | 60 sqm | 39y 9m | $310,000 |
| Oct 2026 | Blk 77 Indus Road | 01 to 03 | 63 sqm | 45y 4m | $363,000 |
| Oct 2026 | Blk 93B Telok Blangah Street 31 | 13 to 15 | 68 sqm | 91y 3m | $743,888 |
| Sep 2026 | Blk 119 Bukit Merah View | 13 to 15 | 65 sqm | 55y 5m | $408,000 |
| Sep 2026 | Blk 130 Bukit Merah View | 04 to 06 | 65 sqm | 45y 11m | $450,000 |
| Sep 2026 | Blk 128 Bukit Merah View | 01 to 03 | 65 sqm | 45y 10m | $380,000 |
| Sep 2026 | Blk 6 Everton Park | 10 to 12 | 72 sqm | 53y 3m | $565,000 |
| Sep 2026 | Blk 57 Havelock Road | 10 to 12 | 69 sqm | 85y 9m | $822,000 |
| Sep 2026 | Blk 22 Havelock Road | 13 to 15 | 64 sqm | 41y 11m | $388,000 |
| Sep 2026 | Blk 55 Havelock Road | 34 to 36 | 69 sqm | 85y 9m | $820,000 |
| Sep 2026 | Blk 2 Jalan Bukit Merah | 10 to 12 | 63 sqm | 47y 10m | $376,000 |
| Sep 2026 | Blk 141 Jalan Bukit Merah | 04 to 06 | 67 sqm | 51y 5m | $408,000 |
| Sep 2026 | Blk 141 Jalan Bukit Merah | 10 to 12 | 67 sqm | 51y 5m | $442,000 |
| Sep 2026 | Blk 146 Jalan Bukit Merah | 13 to 15 | 67 sqm | 54y 2m | $475,000 |
| Sep 2026 | Blk 1 Jalan Bukit Merah | 07 to 09 | 75 sqm | 55y 7m | $442,888 |
| Sep 2026 | Blk 45 Kim Cheng Street | 01 to 03 | 88 sqm | 45y 5m | $770,000 |
| Sep 2026 | Blk 37 Lim Liak Street | 01 to 03 | 75 sqm | 46y 5m | $718,000 |
| Sep 2026 | Blk 43 Moh Guan Terrace | 04 to 06 | 77 sqm | 45y 5m | $695,000 |
| Sep 2026 | Blk 149 Silat Avenue | 13 to 15 | 67 sqm | 55y 4m | $488,000 |
| Sep 2026 | Blk 20 Telok Blangah Crescent | 07 to 09 | 65 sqm | 47y 7m | $368,000 |
| Sep 2026 | Blk 16 Telok Blangah Crescent | 04 to 06 | 76 sqm | 47y 8m | $365,000 |
| Sep 2026 | Blk 15 Telok Blangah Crescent | 07 to 09 | 65 sqm | 47y 8m | $342,888 |
| Sep 2026 | Blk 5 Telok Blangah Crescent | 13 to 15 | 66 sqm | 55y 9m | $405,000 |
| Sep 2026 | Blk 61 Telok Blangah Heights | 01 to 03 | 67 sqm | 49y 1m | $410,000 |
| Sep 2026 | Blk 42 Telok Blangah Rise | 01 to 03 | 70 sqm | 48y 8m | $390,888 |
| Sep 2026 | Blk 28 Telok Blangah Rise | 13 to 15 | 70 sqm | 48y 9m | $360,000 |
| Sep 2026 | Blk 80C Telok Blangah Street 31 | 07 to 09 | 68 sqm | 86y 0m | $775,000 |
Streets in Bukit Merah with 3 room flats
Alexandra RoadBeo CrescentBoon Tiong RoadBukit Merah CentralBukit Merah Lane 1Bukit Merah ViewBukit Purmei RoadCantonment CloseDepot RoadEverton ParkHavelock RoadHenderson CrescentHenderson RoadHoy Fatt RoadIndus RoadJalan Bukit Ho SweeJalan Bukit MerahJalan KlinikJalan MembinaJalan Membina BaratJalan Rumah TinggiKampong Bahru HillKim Cheng StreetKim Pong RoadKim Tian RoadLim Liak StreetLower Delta RoadMoh Guan TerraceNile RoadRedhill CloseRedhill RoadSeng Poh RoadSilat AvenueTaman Ho SweeTelok Blangah CrescentTelok Blangah DriveTelok Blangah HeightsTelok Blangah RiseTelok Blangah Street 31Telok Blangah WayTiong Bahru RoadZion Road