Yishun Street 81 HDB resale prices
Yishun · 44 blocks · last 12 months to Oct 2026
In the 12 months to Oct 2026, Yishun Street 81 had 61 HDB resales across 44 blocks. 4 room flats sold for a typical $583,688.
Last 12 months
| Flat type | Sales | Typical price |
| 3 room | 9 | $475,000 |
| 4 room | 37 | $583,688 |
| 5 room | 6 | $760,000 |
| Executive | 9 | $980,000 |
Blocks
| Block | Sales since 2017 | Last sale | Last price |
| Blk 816 | 14 | Mar 2026 | $550,000 |
| Blk 817 | 5 | Jul 2025 | $535,000 |
| Blk 819 | 3 | Jul 2023 | $510,000 |
| Blk 820 | 29 | Jul 2026 | $760,000 |
| Blk 821 | 13 | Nov 2025 | $610,000 |
| Blk 822 | 3 | Jan 2024 | $388,000 |
| Blk 823 | 2 | Sep 2024 | $433,000 |
| Blk 824 | 21 | Jul 2025 | $980,000 |
| Blk 825 | 34 | Sep 2026 | $458,000 |
| Blk 826 | 13 | Feb 2025 | $1,100,888 |
| Blk 827 | 7 | Apr 2026 | $960,000 |
| Blk 828 | 24 | Sep 2026 | $980,000 |
| Blk 829 | 21 | Sep 2026 | $470,000 |
| Blk 830 | 18 | Aug 2026 | $615,000 |
| Blk 832 | 14 | Mar 2026 | $620,000 |
| Blk 833 | 22 | Jul 2026 | $475,000 |
| Blk 834 | 13 | Jul 2026 | $975,000 |
| Blk 835 | 6 | Mar 2026 | $610,000 |
| Blk 836 | 14 | Mar 2026 | $995,000 |
| Blk 837 | 4 | Jul 2023 | $860,000 |
| Blk 838 | 14 | Jul 2025 | $755,000 |
| Blk 839 | 20 | Jan 2026 | $495,000 |
| Blk 840 | 22 | Apr 2026 | $576,000 |
| Blk 841 | 15 | Apr 2026 | $735,000 |
| Blk 844 | 13 | Sep 2026 | $630,000 |
| Blk 848 | 2 | Oct 2024 | $430,000 |
| Blk 850 | 16 | Sep 2025 | $630,000 |
| Blk 851 | 22 | Oct 2026 | $563,000 |
| Blk 852 | 33 | Sep 2026 | $590,000 |
| Blk 865 | 34 | Nov 2024 | $533,800 |
| Blk 866 | 20 | Oct 2026 | $735,000 |
| Blk 867 | 33 | Sep 2026 | $528,000 |
| Blk 868 | 32 | Jun 2026 | $593,000 |
| Blk 870 | 10 | Apr 2026 | $638,888 |
| Blk 871 | 20 | Aug 2026 | $628,000 |
| Blk 872 | 12 | Jan 2026 | $585,888 |
| Blk 873 | 20 | Jan 2026 | $760,000 |
| Blk 874 | 16 | Jan 2026 | $583,688 |
| Blk 875 | 25 | Sep 2026 | $603,000 |
| Blk 876 | 13 | Mar 2026 | $490,000 |
| Blk 877 | 25 | Jul 2026 | $1,015,000 |
| Blk 878 | 4 | Jun 2026 | $495,000 |
| Blk 879 | 34 | May 2025 | $500,000 |
| Blk 880 | 8 | Aug 2026 | $602,888 |
Recent sales
| Month | Block | Type | Floor | Price |
| Oct 2026 | Blk 851 Yishun Street 81 | 4 room | 04 to 06 | $563,000 |
| Oct 2026 | Blk 866 Yishun Street 81 | 5 room | 04 to 06 | $735,000 |
| Sep 2026 | Blk 825 Yishun Street 81 | 3 room | 10 to 12 | $458,000 |
| Sep 2026 | Blk 825 Yishun Street 81 | 4 room | 10 to 12 | $638,888 |
| Sep 2026 | Blk 828 Yishun Street 81 | Executive | 04 to 06 | $980,000 |
| Sep 2026 | Blk 828 Yishun Street 81 | Executive | 10 to 12 | $1,010,000 |
| Sep 2026 | Blk 829 Yishun Street 81 | 3 room | 10 to 12 | $470,000 |
| Sep 2026 | Blk 844 Yishun Street 81 | 4 room | 10 to 12 | $630,000 |
| Sep 2026 | Blk 852 Yishun Street 81 | 4 room | 04 to 06 | $590,000 |
| Sep 2026 | Blk 867 Yishun Street 81 | 4 room | 01 to 03 | $528,000 |
| Sep 2026 | Blk 875 Yishun Street 81 | 4 room | 10 to 12 | $603,000 |
| Aug 2026 | Blk 825 Yishun Street 81 | 3 room | 07 to 09 | $478,000 |
| Aug 2026 | Blk 830 Yishun Street 81 | 4 room | 10 to 12 | $615,000 |
| Aug 2026 | Blk 852 Yishun Street 81 | 3 room | 01 to 03 | $440,000 |
| Aug 2026 | Blk 852 Yishun Street 81 | 3 room | 04 to 06 | $440,000 |
| Aug 2026 | Blk 852 Yishun Street 81 | 4 room | 10 to 12 | $568,000 |
| Aug 2026 | Blk 871 Yishun Street 81 | 4 room | 07 to 09 | $628,000 |
| Aug 2026 | Blk 875 Yishun Street 81 | 4 room | 10 to 12 | $522,888 |
| Aug 2026 | Blk 880 Yishun Street 81 | 4 room | 10 to 12 | $602,888 |
| Jul 2026 | Blk 820 Yishun Street 81 | 5 room | 04 to 06 | $760,000 |