Yishun Street 21 HDB resale prices
Yishun · 35 blocks · last 12 months to Oct 2026
In the 12 months to Oct 2026, Yishun Street 21 had 75 HDB resales across 35 blocks. 3 room flats sold for a typical $430,000.
Last 12 months
| Flat type | Sales | Typical price |
| 3 room | 41 | $430,000 |
| 4 room | 21 | $525,888 |
| 5 room | 13 | $653,000 |
Blocks
| Block | Sales since 2017 | Last sale | Last price |
| Blk 201 | 31 | Aug 2026 | $420,000 |
| Blk 202 | 19 | Oct 2026 | $470,000 |
| Blk 203 | 20 | Jul 2026 | $455,000 |
| Blk 204 | 23 | Jul 2026 | $442,888 |
| Blk 205 | 23 | Aug 2026 | $435,000 |
| Blk 206 | 11 | Oct 2026 | $395,888 |
| Blk 207 | 10 | Jul 2026 | $525,888 |
| Blk 208 | 26 | Oct 2026 | $440,000 |
| Blk 209 | 15 | Sep 2026 | $655,000 |
| Blk 210 | 40 | Aug 2026 | $438,000 |
| Blk 211 | 20 | Feb 2026 | $412,000 |
| Blk 212 | 16 | Aug 2026 | $620,000 |
| Blk 213 | 12 | Jan 2026 | $678,000 |
| Blk 214 | 27 | Feb 2026 | $545,000 |
| Blk 215 | 25 | Jun 2026 | $450,000 |
| Blk 216 | 33 | Aug 2026 | $425,000 |
| Blk 217 | 35 | Sep 2026 | $540,000 |
| Blk 218 | 23 | Sep 2025 | $450,000 |
| Blk 219 | 28 | May 2026 | $538,000 |
| Blk 220 | 28 | Feb 2026 | $408,888 |
| Blk 221 | 25 | Mar 2026 | $653,000 |
| Blk 222 | 21 | Sep 2026 | $400,000 |
| Blk 223 | 30 | Apr 2026 | $533,000 |
| Blk 224 | 28 | May 2026 | $418,000 |
| Blk 225 | 25 | Sep 2025 | $500,000 |
| Blk 226 | 4 | Jan 2024 | $400,000 |
| Blk 227 | 16 | Jan 2026 | $539,000 |
| Blk 228 | 34 | Jun 2026 | $415,000 |
| Blk 229 | 15 | Jul 2026 | $580,000 |
| Blk 230 | 6 | Aug 2025 | $430,000 |
| Blk 231 | 17 | Mar 2024 | $610,000 |
| Blk 232 | 17 | Apr 2026 | $637,888 |
| Blk 233 | 12 | Sep 2025 | $568,000 |
| Blk 234 | 23 | Sep 2026 | $470,000 |
| Blk 235 | 22 | Mar 2026 | $710,000 |
Recent sales
| Month | Block | Type | Floor | Price |
| Oct 2026 | Blk 202 Yishun Street 21 | 3 room | 01 to 03 | $470,000 |
| Oct 2026 | Blk 206 Yishun Street 21 | 3 room | 04 to 06 | $395,888 |
| Oct 2026 | Blk 208 Yishun Street 21 | 3 room | 10 to 12 | $440,000 |
| Sep 2026 | Blk 209 Yishun Street 21 | 5 room | 07 to 09 | $655,000 |
| Sep 2026 | Blk 217 Yishun Street 21 | 4 room | 10 to 12 | $540,000 |
| Sep 2026 | Blk 217 Yishun Street 21 | 4 room | 04 to 06 | $510,000 |
| Sep 2026 | Blk 222 Yishun Street 21 | 3 room | 04 to 06 | $400,000 |
| Sep 2026 | Blk 234 Yishun Street 21 | 4 room | 07 to 09 | $470,000 |
| Aug 2026 | Blk 201 Yishun Street 21 | 3 room | 04 to 06 | $420,000 |
| Aug 2026 | Blk 205 Yishun Street 21 | 3 room | 07 to 09 | $435,000 |
| Aug 2026 | Blk 210 Yishun Street 21 | 3 room | 04 to 06 | $438,000 |
| Aug 2026 | Blk 212 Yishun Street 21 | 5 room | 07 to 09 | $620,000 |
| Aug 2026 | Blk 212 Yishun Street 21 | 5 room | 01 to 03 | $650,000 |
| Aug 2026 | Blk 216 Yishun Street 21 | 3 room | 04 to 06 | $425,000 |
| Jul 2026 | Blk 202 Yishun Street 21 | 4 room | 10 to 12 | $565,888 |
| Jul 2026 | Blk 203 Yishun Street 21 | 3 room | 10 to 12 | $455,000 |
| Jul 2026 | Blk 204 Yishun Street 21 | 3 room | 07 to 09 | $442,888 |
| Jul 2026 | Blk 205 Yishun Street 21 | 4 room | 01 to 03 | $510,000 |
| Jul 2026 | Blk 207 Yishun Street 21 | 4 room | 01 to 03 | $525,888 |
| Jul 2026 | Blk 212 Yishun Street 21 | 5 room | 07 to 09 | $685,000 |