Yishun Ring Road HDB resale prices
Yishun · 147 blocks · last 12 months to Oct 2026
In the 12 months to Oct 2026, Yishun Ring Road had 302 HDB resales across 147 blocks. 4 room flats sold for a typical $530,888.
Last 12 months
| Flat type | Sales | Typical price |
| 2 room | 4 | $368,000 |
| 3 room | 101 | $420,000 |
| 4 room | 123 | $530,888 |
| 5 room | 54 | $696,500 |
| Executive | 20 | $884,000 |
Blocks
| Block | Sales since 2017 | Last sale | Last price |
| Blk 103 | 16 | Dec 2025 | $437,000 |
| Blk 106 | 13 | Sep 2026 | $410,000 |
| Blk 107 | 79 | Sep 2026 | $382,000 |
| Blk 108 | 50 | Sep 2026 | $462,000 |
| Blk 109 | 7 | Oct 2025 | $685,000 |
| Blk 110 | 47 | Jul 2026 | $410,000 |
| Blk 111 | 42 | Feb 2026 | $410,688 |
| Blk 112 | 26 | Jul 2026 | $400,000 |
| Blk 113 | 29 | Sep 2026 | $450,000 |
| Blk 114 | 71 | Jun 2026 | $420,000 |
| Blk 115 | 28 | Jul 2025 | $540,000 |
| Blk 115A | 12 | May 2026 | $595,000 |
| Blk 115B | 17 | Jul 2026 | $645,000 |
| Blk 115C | 11 | Nov 2025 | $507,000 |
| Blk 116 | 38 | Jun 2026 | $545,000 |
| Blk 117 | 36 | Oct 2026 | $420,000 |
| Blk 118 | 46 | Jul 2026 | $398,000 |
| Blk 119 | 5 | Feb 2026 | $362,000 |
| Blk 120 | 16 | May 2026 | $510,000 |
| Blk 136 | 24 | May 2026 | $500,888 |
| Blk 137 | 36 | Aug 2026 | $520,000 |
| Blk 138 | 20 | Aug 2026 | $415,000 |
| Blk 139 | 29 | Jul 2026 | $390,000 |
| Blk 140 | 26 | Jul 2025 | $420,000 |
| Blk 141 | 25 | Oct 2026 | $418,000 |
| Blk 142 | 19 | Jul 2025 | $520,000 |
| Blk 143 | 4 | Jul 2024 | $380,000 |
| Blk 165 | 33 | Sep 2026 | $400,000 |
| Blk 166 | 30 | Sep 2026 | $465,000 |
| Blk 167 | 33 | Apr 2026 | $620,000 |
| Blk 236 | 21 | Feb 2024 | $470,000 |
| Blk 237 | 33 | Jul 2026 | $365,000 |
| Blk 238 | 17 | Jan 2026 | $590,000 |
| Blk 239 | 3 | Sep 2026 | $510,000 |
| Blk 240 | 28 | Jul 2026 | $535,000 |
| Blk 241 | 38 | Mar 2026 | $540,000 |
| Blk 242 | 43 | Sep 2026 | $510,000 |
| Blk 243 | 26 | Apr 2026 | $412,000 |
| Blk 244 | 19 | Aug 2026 | $478,000 |
| Blk 251 | 5 | May 2026 | $480,000 |
| Blk 252 | 8 | Jun 2026 | $480,000 |
| Blk 253 | 23 | Sep 2026 | $488,000 |
| Blk 254 | 21 | Sep 2026 | $455,000 |
| Blk 255 | 25 | Aug 2026 | $488,000 |
| Blk 256 | 9 | Sep 2026 | $393,000 |
| Blk 257 | 20 | Aug 2026 | $542,000 |
| Blk 308 | 21 | Sep 2025 | $635,088 |
| Blk 309 | 16 | Oct 2026 | $818,000 |
| Blk 310 | 17 | Oct 2025 | $600,000 |
| Blk 311 | 25 | Aug 2026 | $485,000 |
| Blk 312 | 26 | Apr 2025 | $466,000 |
| Blk 314 | 20 | Aug 2026 | $618,000 |
| Blk 326 | 39 | Aug 2026 | $900,000 |
| Blk 327 | 27 | Feb 2026 | $475,000 |
| Blk 328 | 18 | Jul 2026 | $840,000 |
| Blk 329 | 30 | Jun 2026 | $468,000 |
| Blk 330 | 15 | Aug 2026 | $590,000 |
| Blk 331 | 25 | Aug 2026 | $530,000 |
| Blk 332 | 27 | Aug 2026 | $688,000 |
| Blk 342A | 52 | Sep 2026 | $685,000 |
| Blk 342B | 78 | Jul 2026 | $525,000 |
| Blk 342C | 45 | Sep 2026 | $750,000 |
| Blk 352 | 19 | Aug 2026 | $925,000 |
| Blk 353 | 27 | Jun 2026 | $410,000 |
| Blk 354 | 30 | Sep 2026 | $570,000 |
| Blk 355 | 19 | Sep 2025 | $980,000 |
| Blk 355A | 5 | May 2024 | $815,888 |
| Blk 356 | 22 | Jul 2026 | $905,000 |
| Blk 357 | 22 | Jan 2026 | $520,000 |
| Blk 358 | 9 | Oct 2024 | $888,888 |
| Blk 359 | 25 | Aug 2026 | $965,000 |
| Blk 360 | 22 | Jan 2026 | $865,888 |
| Blk 361 | 9 | Oct 2025 | $870,000 |
| Blk 362 | 24 | Apr 2026 | $538,888 |
| Blk 363 | 34 | Aug 2026 | $430,000 |
| Blk 364 | 9 | Aug 2026 | $963,500 |
| Blk 365 | 37 | Aug 2026 | $433,000 |
| Blk 366 | 22 | Dec 2025 | $538,000 |
| Blk 367 | 40 | Sep 2026 | $680,000 |
| Blk 386 | 20 | Jun 2025 | $565,000 |
| Blk 387 | 18 | Feb 2024 | $820,000 |
| Blk 388 | 30 | Jul 2025 | $550,000 |
| Blk 395 | 28 | Aug 2026 | $488,000 |
| Blk 398 | 9 | Dec 2025 | $640,000 |
| Blk 402 | 30 | Sep 2026 | $528,000 |
| Blk 409 | 28 | Aug 2026 | $510,000 |
| Blk 410 | 18 | Aug 2026 | $660,000 |
| Blk 411 | 15 | Aug 2026 | $540,000 |
| Blk 412 | 18 | Jun 2026 | $650,000 |
| Blk 413 | 16 | Jun 2026 | $540,000 |
| Blk 448 | 42 | Apr 2026 | $550,000 |
| Blk 449 | 51 | Oct 2026 | $580,000 |
| Blk 450 | 37 | Jul 2026 | $623,000 |
| Blk 451 | 62 | Jun 2026 | $568,000 |
| Blk 452 | 70 | Sep 2026 | $368,000 |
| Blk 615 | 15 | Jun 2026 | $468,888 |
| Blk 616 | 4 | Aug 2025 | $715,000 |
| Blk 617 | 29 | Jul 2026 | $480,000 |
| Blk 618 | 15 | Jul 2023 | $385,000 |
| Blk 619 | 18 | May 2026 | $510,000 |
| Blk 620 | 19 | Mar 2026 | $563,000 |
| Blk 621 | 30 | Oct 2026 | $515,000 |
| Blk 622 | 21 | Jan 2026 | $460,000 |
| Blk 624 | 19 | Jun 2026 | $538,888 |
| Blk 676A | 20 | Jul 2026 | $650,000 |
| Blk 676B | 26 | Aug 2026 | $710,000 |
| Blk 676C | 32 | Sep 2026 | $620,000 |
| Blk 677A | 32 | Jul 2026 | $635,000 |
| Blk 677B | 24 | Sep 2026 | $808,888 |
| Blk 677C | 27 | Jul 2026 | $630,000 |
| Blk 775 | 31 | Oct 2026 | $635,000 |
| Blk 780 | 3 | Jan 2022 | $370,000 |
| Blk 781 | 20 | Jul 2026 | $420,000 |
| Blk 782 | 10 | Sep 2026 | $508,000 |
| Blk 783 | 27 | Mar 2026 | $455,000 |
| Blk 786 | 15 | Aug 2026 | $645,000 |
| Blk 787 | 16 | Oct 2026 | $625,000 |
| Blk 792 | 14 | Aug 2026 | $860,000 |
| Blk 793 | 4 | Dec 2025 | $768,000 |
| Blk 794 | 19 | Sep 2026 | $500,000 |
| Blk 795 | 19 | Feb 2026 | $735,000 |
| Blk 795A | 2 | Sep 2025 | $560,000 |
| Blk 796 | 23 | Aug 2026 | $682,000 |
| Blk 796A | 4 | Jul 2023 | $385,000 |
| Blk 797 | 2 | Jun 2019 | $238,000 |
| Blk 798 | 13 | May 2026 | $660,000 |
| Blk 799 | 19 | Apr 2026 | $618,000 |
| Blk 800 | 13 | Apr 2026 | $645,000 |
| Blk 801 | 6 | Jul 2026 | $455,000 |
| Blk 802 | 22 | Jun 2026 | $450,000 |
| Blk 803 | 17 | Aug 2026 | $480,000 |
| Blk 804 | 18 | May 2025 | $532,168 |
| Blk 805 | 18 | Sep 2026 | $730,000 |
| Blk 806 | 23 | Jul 2026 | $460,000 |
| Blk 807 | 12 | Jan 2025 | $500,000 |
| Blk 808 | 16 | Jan 2026 | $645,000 |
| Blk 809 | 13 | Sep 2026 | $720,000 |
| Blk 810 | 14 | Aug 2026 | $730,000 |
| Blk 811 | 4 | Feb 2022 | $353,000 |
| Blk 812 | 14 | Jul 2026 | $513,000 |
| Blk 813A | 25 | Sep 2025 | $595,000 |
| Blk 813B | 21 | Nov 2025 | $598,000 |
| Blk 846 | 5 | Aug 2026 | $810,000 |
| Blk 849 | 13 | Sep 2026 | $470,000 |
| Blk 853 | 15 | Sep 2026 | $435,000 |
| Blk 854 | 13 | Jan 2026 | $595,000 |
| Blk 855 | 19 | Sep 2025 | $598,000 |
Recent sales
| Month | Block | Type | Floor | Price |
| Oct 2026 | Blk 117 Yishun Ring Road | 3 room | 07 to 09 | $420,000 |
| Oct 2026 | Blk 141 Yishun Ring Road | 3 room | 07 to 09 | $418,000 |
| Oct 2026 | Blk 309 Yishun Ring Road | 5 room | 07 to 09 | $818,000 |
| Oct 2026 | Blk 449 Yishun Ring Road | 4 room | 04 to 06 | $580,000 |
| Oct 2026 | Blk 621 Yishun Ring Road | 4 room | 01 to 03 | $515,000 |
| Oct 2026 | Blk 775 Yishun Ring Road | 5 room | 01 to 03 | $635,000 |
| Oct 2026 | Blk 787 Yishun Ring Road | 5 room | 04 to 06 | $625,000 |
| Sep 2026 | Blk 106 Yishun Ring Road | 3 room | 04 to 06 | $410,000 |
| Sep 2026 | Blk 107 Yishun Ring Road | 3 room | 01 to 03 | $382,000 |
| Sep 2026 | Blk 108 Yishun Ring Road | 4 room | 04 to 06 | $462,000 |
| Sep 2026 | Blk 113 Yishun Ring Road | 4 room | 07 to 09 | $450,000 |
| Sep 2026 | Blk 165 Yishun Ring Road | 3 room | 04 to 06 | $400,000 |
| Sep 2026 | Blk 166 Yishun Ring Road | 4 room | 04 to 06 | $465,000 |
| Sep 2026 | Blk 239 Yishun Ring Road | 4 room | 04 to 06 | $510,000 |
| Sep 2026 | Blk 242 Yishun Ring Road | 4 room | 01 to 03 | $510,000 |
| Sep 2026 | Blk 253 Yishun Ring Road | 4 room | 04 to 06 | $488,000 |
| Sep 2026 | Blk 254 Yishun Ring Road | 4 room | 07 to 09 | $455,000 |
| Sep 2026 | Blk 254 Yishun Ring Road | 4 room | 10 to 12 | $483,000 |
| Sep 2026 | Blk 256 Yishun Ring Road | 3 room | 01 to 03 | $393,000 |
| Sep 2026 | Blk 342A Yishun Ring Road | 4 room | 13 to 15 | $685,000 |