Woodlands Avenue 1 HDB resale prices
Woodlands · 31 blocks · last 12 months to Oct 2026
In the 12 months to Oct 2026, Woodlands Avenue 1 had 78 HDB resales across 31 blocks. 4 room flats sold for a typical $606,666.
Last 12 months
| Flat type | Sales | Typical price |
|---|---|---|
| 3 room | 11 | $507,000 |
| 4 room | 33 | $606,666 |
| 5 room | 24 | $738,944 |
| Executive | 10 | $1,075,000 |
Blocks
| Block | Sales since 2017 | Last sale | Last price |
|---|---|---|---|
| Blk 307 | 21 | Oct 2026 | $525,888 |
| Blk 308 | 21 | Jul 2026 | $1,070,000 |
| Blk 309 | 4 | Aug 2025 | $465,000 |
| Blk 330 | 9 | Apr 2025 | $520,000 |
| Blk 331 | 20 | Jul 2026 | $1,020,000 |
| Blk 332 | 5 | Dec 2024 | $475,000 |
| Blk 336 | 25 | Sep 2026 | $410,000 |
| Blk 337 | 17 | Aug 2026 | $550,000 |
| Blk 338 | 7 | Sep 2023 | $440,000 |
| Blk 339 | 23 | Apr 2026 | $738,000 |
| Blk 340 | 17 | Mar 2026 | $1,100,688 |
| Blk 341 | 15 | Apr 2025 | $1,030,000 |
| Blk 342 | 17 | Aug 2026 | $1,200,000 |
| Blk 343 | 11 | Apr 2026 | $505,000 |
| Blk 351 | 26 | Sep 2026 | $585,000 |
| Blk 352 | 15 | Aug 2026 | $588,888 |
| Blk 353 | 21 | Sep 2026 | $650,000 |
| Blk 354 | 18 | Feb 2026 | $780,000 |
| Blk 355 | 16 | May 2026 | $600,000 |
| Blk 368 | 23 | Jul 2026 | $760,000 |
| Blk 369 | 19 | Aug 2026 | $650,000 |
| Blk 370 | 25 | Aug 2026 | $608,888 |
| Blk 371 | 16 | Jun 2026 | $606,666 |
| Blk 570A | 35 | Aug 2026 | $538,000 |
| Blk 570B | 33 | Apr 2026 | $620,000 |
| Blk 570C | 51 | May 2026 | $640,000 |
| Blk 571A | 30 | Oct 2026 | $688,000 |
| Blk 571B | 42 | Aug 2026 | $620,000 |
| Blk 571C | 45 | Aug 2026 | $535,000 |
| Blk 572A | 32 | Oct 2026 | $733,000 |
| Blk 572B | 52 | Jun 2026 | $758,000 |
Recent sales
| Month | Block | Type | Floor | Price |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | Blk 307 Woodlands Avenue 1 | 4 room | 01 to 03 | $525,888 |
| Oct 2026 | Blk 307 Woodlands Avenue 1 | Executive | 01 to 03 | $1,100,000 |
| Oct 2026 | Blk 571A Woodlands Avenue 1 | 5 room | 01 to 03 | $688,000 |
| Oct 2026 | Blk 572A Woodlands Avenue 1 | 5 room | 07 to 09 | $733,000 |
| Sep 2026 | Blk 336 Woodlands Avenue 1 | 4 room | 04 to 06 | $410,000 |
| Sep 2026 | Blk 351 Woodlands Avenue 1 | 4 room | 04 to 06 | $585,000 |
| Sep 2026 | Blk 353 Woodlands Avenue 1 | 5 room | 07 to 09 | $650,000 |
| Aug 2026 | Blk 337 Woodlands Avenue 1 | 4 room | 07 to 09 | $550,000 |
| Aug 2026 | Blk 342 Woodlands Avenue 1 | Executive | 10 to 12 | $1,200,000 |
| Aug 2026 | Blk 351 Woodlands Avenue 1 | 5 room | 10 to 12 | $738,000 |
| Aug 2026 | Blk 352 Woodlands Avenue 1 | 4 room | 07 to 09 | $588,888 |
| Aug 2026 | Blk 369 Woodlands Avenue 1 | 4 room | 07 to 09 | $650,000 |
| Aug 2026 | Blk 369 Woodlands Avenue 1 | 5 room | 07 to 09 | $740,000 |
| Aug 2026 | Blk 370 Woodlands Avenue 1 | 4 room | 04 to 06 | $608,888 |
| Aug 2026 | Blk 370 Woodlands Avenue 1 | 5 room | 10 to 12 | $739,888 |
| Aug 2026 | Blk 570A Woodlands Avenue 1 | 3 room | 10 to 12 | $538,000 |
| Aug 2026 | Blk 571B Woodlands Avenue 1 | 4 room | 01 to 03 | $620,000 |
| Aug 2026 | Blk 571C Woodlands Avenue 1 | 3 room | 10 to 12 | $535,000 |
| Aug 2026 | Blk 572A Woodlands Avenue 1 | 5 room | 07 to 09 | $742,888 |
| Jul 2026 | Blk 308 Woodlands Avenue 1 | Executive | 07 to 09 | $1,070,000 |