Tampines Street 45 HDB resale prices
Tampines · 38 blocks · last 12 months to Oct 2026
In the 12 months to Oct 2026, Tampines Street 45 had 65 HDB resales across 38 blocks. 5 room flats sold for a typical $763,000.
Last 12 months
| Flat type | Sales | Typical price |
|---|---|---|
| 3 room | 8 | $557,500 |
| 4 room | 24 | $654,000 |
| 5 room | 27 | $763,000 |
| Executive | 6 | $1,005,000 |
Blocks
| Block | Sales since 2017 | Last sale | Last price |
|---|---|---|---|
| Blk 487B | 22 | May 2026 | $648,000 |
| Blk 487C | 6 | Oct 2025 | $650,000 |
| Blk 488B | 10 | Apr 2026 | $688,000 |
| Blk 489A | 22 | Apr 2026 | $580,000 |
| Blk 489B | 29 | Oct 2025 | $655,000 |
| Blk 489C | 27 | Jan 2026 | $748,000 |
| Blk 490A | 14 | Sep 2025 | $660,000 |
| Blk 490B | 17 | Jul 2026 | $768,000 |
| Blk 491C | 22 | Jul 2026 | $753,000 |
| Blk 491D | 14 | Jul 2025 | $750,000 |
| Blk 491E | 8 | Jan 2026 | $770,000 |
| Blk 491F | 18 | Mar 2026 | $790,000 |
| Blk 491G | 21 | Sep 2026 | $763,000 |
| Blk 491H | 13 | Jul 2026 | $740,000 |
| Blk 492C | 11 | Jul 2025 | $768,000 |
| Blk 492D | 14 | Sep 2026 | $745,000 |
| Blk 492G | 37 | Sep 2026 | $740,000 |
| Blk 494G | 36 | Sep 2026 | $710,000 |
| Blk 494H | 49 | Aug 2026 | $820,000 |
| Blk 494J | 35 | Oct 2026 | $698,888 |
| Blk 497A | 7 | Jul 2024 | $840,000 |
| Blk 497B | 25 | Jun 2026 | $658,000 |
| Blk 497C | 21 | May 2026 | $683,888 |
| Blk 497D | 16 | Apr 2025 | $928,000 |
| Blk 497F | 13 | Dec 2024 | $850,000 |
| Blk 497G | 14 | May 2023 | $710,000 |
| Blk 497H | 25 | May 2026 | $625,888 |
| Blk 497J | 17 | Aug 2025 | $865,000 |
| Blk 498A | 12 | Sep 2026 | $765,000 |
| Blk 498B | 21 | May 2026 | $810,000 |
| Blk 498D | 17 | Aug 2026 | $660,000 |
| Blk 498E | 12 | May 2026 | $1,050,000 |
| Blk 498F | 15 | Jul 2025 | $1,000,000 |
| Blk 498G | 23 | Jul 2026 | $640,000 |
| Blk 498H | 15 | Jul 2026 | $640,000 |
| Blk 498J | 17 | Aug 2026 | $680,000 |
| Blk 498L | 8 | Sep 2025 | $665,000 |
| Blk 498M | 21 | Oct 2026 | $980,000 |
Recent sales
| Month | Block | Type | Floor | Price |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | Blk 494J Tampines Street 45 | 4 room | 07 to 09 | $698,888 |
| Oct 2026 | Blk 498M Tampines Street 45 | Executive | 07 to 09 | $980,000 |
| Sep 2026 | Blk 491G Tampines Street 45 | 5 room | 10 to 12 | $763,000 |
| Sep 2026 | Blk 492D Tampines Street 45 | 5 room | 01 to 03 | $745,000 |
| Sep 2026 | Blk 492G Tampines Street 45 | 4 room | 10 to 12 | $740,000 |
| Sep 2026 | Blk 494G Tampines Street 45 | 4 room | 04 to 06 | $710,000 |
| Sep 2026 | Blk 498A Tampines Street 45 | 5 room | 04 to 06 | $765,000 |
| Aug 2026 | Blk 492G Tampines Street 45 | 3 room | 04 to 06 | $510,000 |
| Aug 2026 | Blk 494H Tampines Street 45 | 5 room | 04 to 06 | $820,000 |
| Aug 2026 | Blk 498D Tampines Street 45 | 5 room | 07 to 09 | $660,000 |
| Aug 2026 | Blk 498J Tampines Street 45 | 4 room | 07 to 09 | $680,000 |
| Jul 2026 | Blk 490B Tampines Street 45 | 5 room | 07 to 09 | $768,000 |
| Jul 2026 | Blk 491C Tampines Street 45 | 5 room | 01 to 03 | $753,000 |
| Jul 2026 | Blk 491H Tampines Street 45 | 5 room | 04 to 06 | $740,000 |
| Jul 2026 | Blk 494G Tampines Street 45 | 3 room | 04 to 06 | $550,000 |
| Jul 2026 | Blk 494H Tampines Street 45 | 5 room | 04 to 06 | $842,000 |
| Jul 2026 | Blk 498G Tampines Street 45 | 4 room | 01 to 03 | $640,000 |
| Jul 2026 | Blk 498H Tampines Street 45 | 4 room | 07 to 09 | $640,000 |
| Jun 2026 | Blk 490B Tampines Street 45 | 5 room | 04 to 06 | $700,000 |
| Jun 2026 | Blk 494G Tampines Street 45 | 3 room | 10 to 12 | $595,888 |