Tampines Street 32 HDB resale prices
Tampines · 33 blocks · last 12 months to Oct 2026
In the 12 months to Oct 2026, Tampines Street 32 had 43 HDB resales across 33 blocks. Executive flats sold for a typical $950,000.
Last 12 months
| Flat type | Sales | Typical price |
|---|---|---|
| 4 room | 2 | Not enough sales |
| 5 room | 16 | $780,000 |
| Executive | 25 | $950,000 |
Blocks
| Block | Sales since 2017 | Last sale | Last price |
|---|---|---|---|
| Blk 301 | 14 | May 2026 | $670,000 |
| Blk 302 | 7 | Jun 2026 | $748,000 |
| Blk 303 | 10 | Mar 2026 | $790,000 |
| Blk 304 | 10 | Jul 2026 | $768,000 |
| Blk 305 | 20 | Sep 2026 | $735,000 |
| Blk 306 | 15 | Jun 2025 | $700,000 |
| Blk 307 | 11 | Jan 2024 | $725,000 |
| Blk 308 | 13 | Feb 2026 | $940,000 |
| Blk 309 | 8 | Dec 2024 | $880,000 |
| Blk 310 | 11 | Sep 2026 | $1,000,000 |
| Blk 324 | 11 | Oct 2026 | $980,000 |
| Blk 325 | 9 | May 2025 | $960,000 |
| Blk 326 | 13 | Apr 2026 | $938,888 |
| Blk 327 | 15 | Jul 2026 | $950,000 |
| Blk 328 | 10 | Aug 2026 | $930,000 |
| Blk 329 | 11 | Oct 2026 | $1,000,000 |
| Blk 330 | 14 | May 2026 | $900,000 |
| Blk 331 | 11 | Sep 2026 | $958,000 |
| Blk 332 | 13 | Sep 2026 | $908,000 |
| Blk 333 | 12 | Aug 2024 | $850,000 |
| Blk 334 | 17 | Nov 2025 | $959,000 |
| Blk 335 | 12 | Apr 2026 | $950,000 |
| Blk 336 | 20 | Jul 2026 | $865,000 |
| Blk 337 | 9 | Apr 2026 | $928,000 |
| Blk 381 | 17 | May 2026 | $818,000 |
| Blk 382 | 8 | Mar 2026 | $808,000 |
| Blk 383 | 9 | Jul 2026 | $765,000 |
| Blk 384 | 14 | Aug 2024 | $740,000 |
| Blk 385 | 15 | Oct 2026 | $770,000 |
| Blk 386 | 9 | Mar 2026 | $855,000 |
| Blk 387 | 11 | Oct 2024 | $718,000 |
| Blk 388 | 16 | Jul 2026 | $760,000 |
| Blk 389 | 9 | Apr 2026 | $755,000 |
Recent sales
| Month | Block | Type | Floor | Price |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | Blk 324 Tampines Street 32 | Executive | 04 to 06 | $980,000 |
| Oct 2026 | Blk 329 Tampines Street 32 | Executive | 07 to 09 | $1,000,000 |
| Oct 2026 | Blk 385 Tampines Street 32 | 5 room | 04 to 06 | $770,000 |
| Sep 2026 | Blk 305 Tampines Street 32 | 5 room | 07 to 09 | $735,000 |
| Sep 2026 | Blk 310 Tampines Street 32 | Executive | 07 to 09 | $1,000,000 |
| Sep 2026 | Blk 331 Tampines Street 32 | Executive | 07 to 09 | $958,000 |
| Sep 2026 | Blk 332 Tampines Street 32 | Executive | 04 to 06 | $908,000 |
| Aug 2026 | Blk 328 Tampines Street 32 | Executive | 07 to 09 | $930,000 |
| Jul 2026 | Blk 304 Tampines Street 32 | 5 room | 04 to 06 | $768,000 |
| Jul 2026 | Blk 327 Tampines Street 32 | Executive | 04 to 06 | $950,000 |
| Jul 2026 | Blk 336 Tampines Street 32 | Executive | 04 to 06 | $865,000 |
| Jul 2026 | Blk 383 Tampines Street 32 | 5 room | 01 to 03 | $765,000 |
| Jul 2026 | Blk 388 Tampines Street 32 | 5 room | 07 to 09 | $760,000 |
| Jun 2026 | Blk 302 Tampines Street 32 | 5 room | 01 to 03 | $748,000 |
| Jun 2026 | Blk 327 Tampines Street 32 | Executive | 10 to 12 | $960,000 |
| May 2026 | Blk 301 Tampines Street 32 | 4 room | 07 to 09 | $670,000 |
| May 2026 | Blk 328 Tampines Street 32 | Executive | 10 to 12 | $942,000 |
| May 2026 | Blk 329 Tampines Street 32 | Executive | 01 to 03 | $920,000 |
| May 2026 | Blk 330 Tampines Street 32 | Executive | 07 to 09 | $900,000 |
| May 2026 | Blk 331 Tampines Street 32 | Executive | 04 to 06 | $953,000 |