Jurong West Street 42 HDB resale prices
Jurong West · 57 blocks · last 12 months to Oct 2026
In the 12 months to Oct 2026, Jurong West Street 42 had 108 HDB resales across 57 blocks. 4 room flats sold for a typical $500,000.
Last 12 months
| Flat type | Sales | Typical price |
|---|---|---|
| 2 room | 3 | $378,000 |
| 3 room | 17 | $417,000 |
| 4 room | 46 | $500,000 |
| 5 room | 27 | $650,000 |
| Executive | 15 | $745,000 |
Blocks
| Block | Sales since 2017 | Last sale | Last price |
|---|---|---|---|
| Blk 401 | 15 | Aug 2025 | $655,000 |
| Blk 402 | 14 | Jul 2026 | $593,000 |
| Blk 403 | 18 | Jul 2025 | $515,000 |
| Blk 404 | 21 | Aug 2026 | $496,888 |
| Blk 405 | 30 | Sep 2026 | $720,888 |
| Blk 406 | 11 | Feb 2026 | $498,000 |
| Blk 407 | 24 | Jul 2025 | $730,000 |
| Blk 408 | 34 | Aug 2026 | $700,000 |
| Blk 409 | 21 | Aug 2026 | $688,000 |
| Blk 410 | 27 | Apr 2025 | $808,000 |
| Blk 411 | 23 | Jun 2026 | $460,000 |
| Blk 412 | 24 | Apr 2026 | $465,000 |
| Blk 413 | 20 | Jan 2026 | $530,000 |
| Blk 414 | 13 | Jan 2026 | $490,000 |
| Blk 415 | 12 | Dec 2025 | $620,000 |
| Blk 416 | 19 | Dec 2025 | $630,000 |
| Blk 417 | 23 | Jul 2026 | $483,000 |
| Blk 418 | 4 | Sep 2026 | $393,000 |
| Blk 419 | 15 | Feb 2026 | $475,000 |
| Blk 420 | 23 | Jul 2026 | $438,000 |
| Blk 421 | 24 | Feb 2026 | $380,000 |
| Blk 422 | 19 | Jun 2026 | $368,000 |
| Blk 432 | 22 | Jan 2025 | $510,000 |
| Blk 433 | 22 | Sep 2026 | $465,000 |
| Blk 434 | 9 | May 2026 | $385,000 |
| Blk 435 | 5 | Sep 2024 | $470,000 |
| Blk 445 | 8 | May 2024 | $375,000 |
| Blk 446 | 10 | May 2026 | $485,000 |
| Blk 447 | 20 | Feb 2026 | $535,000 |
| Blk 448 | 26 | Sep 2026 | $430,000 |
| Blk 449 | 26 | Sep 2026 | $478,000 |
| Blk 450 | 19 | Aug 2026 | $495,000 |
| Blk 451 | 7 | Apr 2026 | $500,000 |
| Blk 452 | 19 | Sep 2026 | $640,000 |
| Blk 453 | 11 | Aug 2025 | $690,000 |
| Blk 454 | 8 | Dec 2023 | $382,000 |
| Blk 455 | 13 | Dec 2025 | $540,000 |
| Blk 543 | 22 | Sep 2026 | $465,000 |
| Blk 544 | 6 | Aug 2024 | $396,000 |
| Blk 545 | 25 | Dec 2025 | $535,000 |
| Blk 546 | 22 | Jul 2026 | $518,000 |
| Blk 547 | 21 | Aug 2026 | $788,888 |
| Blk 548 | 32 | May 2026 | $780,000 |
| Blk 549 | 23 | Oct 2026 | $770,000 |
| Blk 550 | 19 | Sep 2026 | $500,000 |
| Blk 551 | 14 | Sep 2026 | $645,000 |
| Blk 552 | 19 | Oct 2026 | $665,000 |
| Blk 553 | 9 | Jun 2025 | $620,000 |
| Blk 554 | 15 | Dec 2025 | $556,888 |
| Blk 555 | 21 | Jul 2026 | $630,000 |
| Blk 556 | 31 | Jul 2026 | $745,000 |
| Blk 557 | 12 | Mar 2026 | $538,000 |
| Blk 558 | 34 | Jul 2026 | $717,000 |
| Blk 559 | 29 | Apr 2026 | $655,000 |
| Blk 560A | 38 | Sep 2026 | $350,000 |
| Blk 561A | 52 | Aug 2026 | $580,000 |
| Blk 561B | 47 | Aug 2026 | $470,888 |
Recent sales
| Month | Block | Type | Floor | Price |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | Blk 549 Jurong West Street 42 | Executive | 07 to 09 | $770,000 |
| Oct 2026 | Blk 552 Jurong West Street 42 | 5 room | 07 to 09 | $665,000 |
| Sep 2026 | Blk 405 Jurong West Street 42 | Executive | 10 to 12 | $720,888 |
| Sep 2026 | Blk 418 Jurong West Street 42 | 3 room | 01 to 03 | $393,000 |
| Sep 2026 | Blk 433 Jurong West Street 42 | 4 room | 10 to 12 | $465,000 |
| Sep 2026 | Blk 448 Jurong West Street 42 | 3 room | 07 to 09 | $430,000 |
| Sep 2026 | Blk 449 Jurong West Street 42 | 4 room | 04 to 06 | $478,000 |
| Sep 2026 | Blk 449 Jurong West Street 42 | 4 room | 10 to 12 | $513,000 |
| Sep 2026 | Blk 452 Jurong West Street 42 | 5 room | 07 to 09 | $640,000 |
| Sep 2026 | Blk 543 Jurong West Street 42 | 4 room | 10 to 12 | $465,000 |
| Sep 2026 | Blk 550 Jurong West Street 42 | 4 room | 13 to 15 | $500,000 |
| Sep 2026 | Blk 551 Jurong West Street 42 | 5 room | 01 to 03 | $645,000 |
| Sep 2026 | Blk 560A Jurong West Street 42 | 2 room | 01 to 03 | $350,000 |
| Sep 2026 | Blk 560A Jurong West Street 42 | 2 room | 13 to 15 | $379,000 |
| Sep 2026 | Blk 560A Jurong West Street 42 | 4 room | 07 to 09 | $630,000 |
| Aug 2026 | Blk 404 Jurong West Street 42 | 4 room | 07 to 09 | $496,888 |
| Aug 2026 | Blk 408 Jurong West Street 42 | 5 room | 04 to 06 | $700,000 |
| Aug 2026 | Blk 408 Jurong West Street 42 | 5 room | 04 to 06 | $710,000 |
| Aug 2026 | Blk 409 Jurong West Street 42 | Executive | 07 to 09 | $688,000 |
| Aug 2026 | Blk 450 Jurong West Street 42 | 4 room | 04 to 06 | $495,000 |