Fernvale Road HDB resale prices
Sengkang · 37 blocks · last 12 months to Oct 2026
In the 12 months to Oct 2026, Fernvale Road had 136 HDB resales across 37 blocks. 4 room flats sold for a typical $645,000.
Last 12 months
| Flat type | Sales | Typical price |
| 2 room | 7 | $380,000 |
| 3 room | 15 | $555,888 |
| 4 room | 95 | $645,000 |
| 5 room | 19 | $690,000 |
Blocks
| Block | Sales since 2017 | Last sale | Last price |
| Blk 406A | 24 | May 2025 | $588,000 |
| Blk 406B | 28 | May 2026 | $588,000 |
| Blk 406C | 49 | Oct 2026 | $580,000 |
| Blk 407A | 54 | Aug 2026 | $580,000 |
| Blk 407B | 52 | Sep 2026 | $630,000 |
| Blk 408A | 39 | Dec 2025 | $683,000 |
| Blk 408B | 38 | Jul 2026 | $638,000 |
| Blk 408C | 46 | Oct 2026 | $565,000 |
| Blk 409A | 39 | Oct 2026 | $667,888 |
| Blk 409B | 30 | Jul 2025 | $698,888 |
| Blk 410A | 58 | Aug 2026 | $669,888 |
| Blk 410B | 52 | Aug 2026 | $630,000 |
| Blk 410C | 65 | Sep 2026 | $660,000 |
| Blk 411A | 38 | Aug 2026 | $665,000 |
| Blk 411B | 63 | Sep 2026 | $678,000 |
| Blk 434A | 50 | Jul 2026 | $528,000 |
| Blk 434B | 73 | May 2026 | $800,000 |
| Blk 435A | 67 | Jun 2026 | $575,000 |
| Blk 435B | 71 | Jul 2026 | $625,000 |
| Blk 435C | 61 | Aug 2026 | $834,000 |
| Blk 436A | 42 | Mar 2026 | $538,888 |
| Blk 436B | 34 | Sep 2026 | $658,000 |
| Blk 436C | 49 | Jul 2026 | $635,000 |
| Blk 436D | 25 | Mar 2026 | $520,000 |
| Blk 441A | 46 | Sep 2026 | $570,000 |
| Blk 441B | 47 | Dec 2025 | $640,000 |
| Blk 441C | 48 | Jul 2026 | $630,000 |
| Blk 441D | 47 | Oct 2026 | $666,200 |
| Blk 443A | 35 | Jul 2026 | $658,000 |
| Blk 443B | 58 | Jul 2026 | $638,888 |
| Blk 443C | 50 | Jan 2026 | $393,000 |
| Blk 445A | 64 | Aug 2026 | $670,000 |
| Blk 445B | 68 | May 2026 | $555,888 |
| Blk 453A | 51 | Jul 2026 | $380,888 |
| Blk 453B | 64 | Aug 2026 | $655,000 |
| Blk 453C | 49 | Aug 2026 | $670,000 |
| Blk 453D | 68 | Sep 2026 | $600,000 |
Recent sales
| Month | Block | Type | Floor | Price |
| Oct 2026 | Blk 406C Fernvale Road | 4 room | 13 to 15 | $580,000 |
| Oct 2026 | Blk 408C Fernvale Road | 4 room | 01 to 03 | $565,000 |
| Oct 2026 | Blk 409A Fernvale Road | 5 room | 22 to 24 | $667,888 |
| Oct 2026 | Blk 441D Fernvale Road | 4 room | 22 to 24 | $666,200 |
| Sep 2026 | Blk 406C Fernvale Road | 4 room | 13 to 15 | $585,000 |
| Sep 2026 | Blk 407B Fernvale Road | 5 room | 04 to 06 | $630,000 |
| Sep 2026 | Blk 410C Fernvale Road | 4 room | 13 to 15 | $660,000 |
| Sep 2026 | Blk 411B Fernvale Road | 4 room | 13 to 15 | $678,000 |
| Sep 2026 | Blk 436B Fernvale Road | 4 room | 19 to 21 | $658,000 |
| Sep 2026 | Blk 441A Fernvale Road | 3 room | 16 to 18 | $570,000 |
| Sep 2026 | Blk 453D Fernvale Road | 4 room | 01 to 03 | $600,000 |
| Sep 2026 | Blk 453D Fernvale Road | 4 room | 22 to 24 | $690,000 |
| Aug 2026 | Blk 407A Fernvale Road | 4 room | 01 to 03 | $580,000 |
| Aug 2026 | Blk 410A Fernvale Road | 4 room | 10 to 12 | $669,888 |
| Aug 2026 | Blk 410B Fernvale Road | 4 room | 16 to 18 | $630,000 |
| Aug 2026 | Blk 410C Fernvale Road | 4 room | 10 to 12 | $670,000 |
| Aug 2026 | Blk 411A Fernvale Road | 4 room | 10 to 12 | $665,000 |
| Aug 2026 | Blk 411B Fernvale Road | 4 room | 07 to 09 | $648,888 |
| Aug 2026 | Blk 435C Fernvale Road | 5 room | 19 to 21 | $834,000 |
| Aug 2026 | Blk 441A Fernvale Road | 4 room | 04 to 06 | $592,000 |