Canberra Road HDB resale prices
Sembawang · 31 blocks · last 12 months to Oct 2026
In the 12 months to Oct 2026, Canberra Road had 43 HDB resales across 31 blocks. 5 room flats sold for a typical $650,000.
Last 12 months
| Flat type | Sales | Typical price |
| 4 room | 12 | $553,500 |
| 5 room | 17 | $650,000 |
| Executive | 14 | $824,444 |
Blocks
| Block | Sales since 2017 | Last sale | Last price |
| Blk 300 | 13 | Oct 2026 | $650,000 |
| Blk 302 | 12 | Jan 2025 | $550,000 |
| Blk 303 | 24 | Aug 2026 | $545,000 |
| Blk 304 | 18 | May 2026 | $530,000 |
| Blk 305 | 12 | Mar 2026 | $668,000 |
| Blk 306 | 18 | Aug 2026 | $680,000 |
| Blk 307 | 16 | Mar 2025 | $800,000 |
| Blk 308 | 23 | Jun 2026 | $562,000 |
| Blk 309 | 13 | Nov 2024 | $560,000 |
| Blk 310 | 17 | Apr 2026 | $800,000 |
| Blk 311 | 16 | Sep 2026 | $728,000 |
| Blk 350A | 15 | Aug 2026 | $612,000 |
| Blk 350B | 19 | Jun 2026 | $590,000 |
| Blk 350C | 16 | Mar 2026 | $618,000 |
| Blk 351A | 22 | Sep 2025 | $565,000 |
| Blk 351B | 17 | Jan 2025 | $678,000 |
| Blk 351C | 19 | Aug 2026 | $692,188 |
| Blk 351D | 22 | Aug 2025 | $770,000 |
| Blk 352A | 21 | Aug 2025 | $690,000 |
| Blk 352B | 10 | Sep 2025 | $680,000 |
| Blk 352C | 22 | Jan 2026 | $650,000 |
| Blk 416 | 22 | Apr 2026 | $810,000 |
| Blk 417 | 15 | Jan 2025 | $538,000 |
| Blk 418 | 27 | Jul 2026 | $630,000 |
| Blk 419 | 21 | Jul 2026 | $535,000 |
| Blk 420 | 30 | Apr 2026 | $570,000 |
| Blk 421 | 28 | Aug 2026 | $478,000 |
| Blk 422 | 24 | Jul 2025 | $530,000 |
| Blk 423 | 27 | May 2026 | $750,000 |
| Blk 424 | 17 | Sep 2026 | $555,000 |
| Blk 425 | 29 | Jun 2026 | $600,000 |
Recent sales
| Month | Block | Type | Floor | Price |
| Oct 2026 | Blk 300 Canberra Road | 5 room | 07 to 09 | $650,000 |
| Sep 2026 | Blk 311 Canberra Road | 5 room | 13 to 15 | $728,000 |
| Sep 2026 | Blk 424 Canberra Road | 5 room | 13 to 15 | $555,000 |
| Aug 2026 | Blk 303 Canberra Road | 4 room | 13 to 15 | $545,000 |
| Aug 2026 | Blk 303 Canberra Road | Executive | 10 to 12 | $838,888 |
| Aug 2026 | Blk 306 Canberra Road | 5 room | 16 to 18 | $680,000 |
| Aug 2026 | Blk 350A Canberra Road | 4 room | 10 to 12 | $612,000 |
| Aug 2026 | Blk 351C Canberra Road | 5 room | 10 to 12 | $692,188 |
| Aug 2026 | Blk 421 Canberra Road | 4 room | 10 to 12 | $478,000 |
| Aug 2026 | Blk 421 Canberra Road | 5 room | 04 to 06 | $598,000 |
| Jul 2026 | Blk 418 Canberra Road | 5 room | 10 to 12 | $630,000 |
| Jul 2026 | Blk 419 Canberra Road | 4 room | 13 to 15 | $535,000 |
| Jun 2026 | Blk 308 Canberra Road | 4 room | 01 to 03 | $562,000 |
| Jun 2026 | Blk 350B Canberra Road | 4 room | 04 to 06 | $590,000 |
| Jun 2026 | Blk 425 Canberra Road | 5 room | 10 to 12 | $600,000 |
| May 2026 | Blk 304 Canberra Road | 4 room | 04 to 06 | $530,000 |
| May 2026 | Blk 308 Canberra Road | Executive | 10 to 12 | $940,000 |
| May 2026 | Blk 350B Canberra Road | 5 room | 10 to 12 | $665,000 |
| May 2026 | Blk 423 Canberra Road | Executive | 07 to 09 | $750,000 |
| May 2026 | Blk 425 Canberra Road | 5 room | 10 to 12 | $595,000 |