Bedok Executive HDB resale prices
Last 12 months to Oct 2026. Every sale since 1990 from HDB data.
In the 12 months to Oct 2026, Executive HDB flats in Bedok sold for a typical $1,020,000 across 67 sales, with a middle price 2.3% higher than in the 12 months before.
- Typical price, 12 months
- $1,020,000
- Change vs the 12 months before
- +2.3%
- Sales, 12 months
- 67
- Price per sq ft
- $642
Typical price by quarter since 1990
Middle price of each quarter's sales. Quarters with fewer than 3 sales are left out.
By floor, last 12 months
| Floor | Sales | Typical price |
|---|---|---|
| 01 to 03 | 10 | $950,000 |
| 04 to 06 | 21 | $988,000 |
| 07 to 09 | 14 | $997,500 |
| 10 to 12 | 13 | $1,088,888 |
| 13 to 15 | 6 | $1,040,000 |
Recent sales
| Month | Block | Floor | Size | Lease left | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | Blk 634 Bedok Reservoir Road | 04 to 06 | 145 sqm | 65y 8m | $960,000 |
| Oct 2026 | Blk 721 Bedok Reservoir Road | 01 to 03 | 148 sqm | 56y 4m | $865,000 |
| Oct 2026 | Blk 644 Bedok Reservoir Road | 13 to 15 | 146 sqm | 65y 8m | $1,030,000 |
| Oct 2026 | Blk 716 Bedok Reservoir Road | 10 to 12 | 147 sqm | 56y 4m | $1,260,000 |
| Oct 2026 | Blk 644 Bedok Reservoir Road | 13 to 15 | 144 sqm | 65y 8m | $1,050,000 |
| Oct 2026 | Blk 642 Bedok Reservoir Road | 07 to 09 | 147 sqm | 66y 3m | $995,000 |
| Oct 2026 | Blk 108 Lengkong Tiga | 01 to 03 | 146 sqm | 61y 5m | $1,200,000 |
| Sep 2026 | Blk 94C Bedok North Avenue 4 | 07 to 09 | 143 sqm | 65y 9m | $1,000,000 |
| Sep 2026 | Blk 109 Bedok North Road | 10 to 12 | 163 sqm | 49y 11m | $1,050,000 |
| Sep 2026 | Blk 716 Bedok Reservoir Road | 13 to 15 | 151 sqm | 56y 5m | $1,030,000 |
| Sep 2026 | Blk 115 Bedok Reservoir Road | 07 to 09 | 156 sqm | 58y 2m | $975,000 |
| Sep 2026 | Blk 640 Bedok Reservoir Road | 07 to 09 | 143 sqm | 66y 4m | $950,000 |
| Sep 2026 | Blk 633 Bedok Reservoir Road | 07 to 09 | 144 sqm | 65y 9m | $1,048,888 |
| Sep 2026 | Blk 145 Bedok Reservoir Road | 04 to 06 | 143 sqm | 59y 6m | $888,000 |
| Sep 2026 | Blk 636 Bedok Reservoir Road | 10 to 12 | 142 sqm | 65y 8m | $1,080,000 |
| Sep 2026 | Blk 115 Bedok Reservoir Road | 10 to 12 | 150 sqm | 58y 1m | $990,000 |
| Sep 2026 | Blk 10C Bedok South Avenue 2 | 01 to 03 | 142 sqm | 68y 4m | $970,000 |
| Sep 2026 | Blk 10D Bedok South Avenue 2 | 07 to 09 | 141 sqm | 68y 4m | $1,168,888 |
| Sep 2026 | Blk 160 Bedok South Avenue 3 | 10 to 12 | 152 sqm | 58y 9m | $1,200,000 |
| Aug 2026 | Blk 634 Bedok Reservoir Road | 16 to 18 | 145 sqm | 65y 10m | $1,075,000 |
| Aug 2026 | Blk 629 Bedok Reservoir Road | 04 to 06 | 173 sqm | 65y 10m | $1,029,000 |
| Aug 2026 | Blk 716 Bedok Reservoir Road | 04 to 06 | 148 sqm | 56y 6m | $965,000 |
| Aug 2026 | Blk 160 Bedok South Avenue 3 | 04 to 06 | 146 sqm | 58y 9m | $1,058,888 |
| Aug 2026 | Blk 29A Chai Chee Avenue | 13 to 15 | 145 sqm | 69y 3m | $1,218,000 |
| Jul 2026 | Blk 94B Bedok North Avenue 4 | 04 to 06 | 141 sqm | 65y 10m | $930,000 |
| Jul 2026 | Blk 135 Bedok North Street 2 | 10 to 12 | 149 sqm | 50y 10m | $918,888 |
| Jul 2026 | Blk 721 Bedok Reservoir Road | 04 to 06 | 148 sqm | 56y 7m | $920,000 |
| Jul 2026 | Blk 633 Bedok Reservoir Road | 07 to 09 | 142 sqm | 65y 10m | $945,000 |
| Jul 2026 | Blk 716 Bedok Reservoir Road | 10 to 12 | 148 sqm | 56y 6m | $1,188,888 |
| Jul 2026 | Blk 634 Bedok Reservoir Road | 16 to 18 | 144 sqm | 65y 10m | $1,068,000 |
Streets in Bedok with Executive flats
Bedok North Avenue 1Bedok North Avenue 2Bedok North Avenue 4Bedok North RoadBedok North Street 1Bedok North Street 2Bedok North Street 3Bedok Reservoir RoadBedok South Avenue 2Bedok South Avenue 3Bedok South RoadChai Chee AvenueChai Chee StreetJalan DamaiLengkong Tiga