datainsg/HDB

Bedok Executive HDB resale prices

Last 12 months to Oct 2026. Every sale since 1990 from HDB data.

In the 12 months to Oct 2026, Executive HDB flats in Bedok sold for a typical $1,020,000 across 67 sales, with a middle price 2.3% higher than in the 12 months before.

Typical price, 12 months
$1,020,000
Change vs the 12 months before
+2.3%
Sales, 12 months
67
Price per sq ft
$642

Typical price by quarter since 1990

$0 $500k $1m $1.5m 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2026

Middle price of each quarter's sales. Quarters with fewer than 3 sales are left out.

By floor, last 12 months

FloorSalesTypical price
01 to 0310$950,000
04 to 0621$988,000
07 to 0914$997,500
10 to 1213$1,088,888
13 to 156$1,040,000

Recent sales

MonthBlockFloorSizeLease leftPrice
Oct 2026Blk 634 Bedok Reservoir Road04 to 06145 sqm65y 8m$960,000
Oct 2026Blk 721 Bedok Reservoir Road01 to 03148 sqm56y 4m$865,000
Oct 2026Blk 644 Bedok Reservoir Road13 to 15146 sqm65y 8m$1,030,000
Oct 2026Blk 716 Bedok Reservoir Road10 to 12147 sqm56y 4m$1,260,000
Oct 2026Blk 644 Bedok Reservoir Road13 to 15144 sqm65y 8m$1,050,000
Oct 2026Blk 642 Bedok Reservoir Road07 to 09147 sqm66y 3m$995,000
Oct 2026Blk 108 Lengkong Tiga01 to 03146 sqm61y 5m$1,200,000
Sep 2026Blk 94C Bedok North Avenue 407 to 09143 sqm65y 9m$1,000,000
Sep 2026Blk 109 Bedok North Road10 to 12163 sqm49y 11m$1,050,000
Sep 2026Blk 716 Bedok Reservoir Road13 to 15151 sqm56y 5m$1,030,000
Sep 2026Blk 115 Bedok Reservoir Road07 to 09156 sqm58y 2m$975,000
Sep 2026Blk 640 Bedok Reservoir Road07 to 09143 sqm66y 4m$950,000
Sep 2026Blk 633 Bedok Reservoir Road07 to 09144 sqm65y 9m$1,048,888
Sep 2026Blk 145 Bedok Reservoir Road04 to 06143 sqm59y 6m$888,000
Sep 2026Blk 636 Bedok Reservoir Road10 to 12142 sqm65y 8m$1,080,000
Sep 2026Blk 115 Bedok Reservoir Road10 to 12150 sqm58y 1m$990,000
Sep 2026Blk 10C Bedok South Avenue 201 to 03142 sqm68y 4m$970,000
Sep 2026Blk 10D Bedok South Avenue 207 to 09141 sqm68y 4m$1,168,888
Sep 2026Blk 160 Bedok South Avenue 310 to 12152 sqm58y 9m$1,200,000
Aug 2026Blk 634 Bedok Reservoir Road16 to 18145 sqm65y 10m$1,075,000
Aug 2026Blk 629 Bedok Reservoir Road04 to 06173 sqm65y 10m$1,029,000
Aug 2026Blk 716 Bedok Reservoir Road04 to 06148 sqm56y 6m$965,000
Aug 2026Blk 160 Bedok South Avenue 304 to 06146 sqm58y 9m$1,058,888
Aug 2026Blk 29A Chai Chee Avenue13 to 15145 sqm69y 3m$1,218,000
Jul 2026Blk 94B Bedok North Avenue 404 to 06141 sqm65y 10m$930,000
Jul 2026Blk 135 Bedok North Street 210 to 12149 sqm50y 10m$918,888
Jul 2026Blk 721 Bedok Reservoir Road04 to 06148 sqm56y 7m$920,000
Jul 2026Blk 633 Bedok Reservoir Road07 to 09142 sqm65y 10m$945,000
Jul 2026Blk 716 Bedok Reservoir Road10 to 12148 sqm56y 6m$1,188,888
Jul 2026Blk 634 Bedok Reservoir Road16 to 18144 sqm65y 10m$1,068,000

Streets in Bedok with Executive flats

Other flat types in Bedok